| Fiche technique FALCO RSI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Puissance HP | Type | Nombre de disques | Diamètre du disque Cm | Hauteur du cadre Cm | Profondeur | Largeur | Poids Kg |
| FR24 | 140-200 | FALCO RSI/24 | 24 | 56 | 72 | 15 | 340 | 1850 |
| FR28 | 160-220 | FALCO CSR/28 | 28 | 56 | 72 | 15 | 392 | 2150 |
| FR32 | 180-280 | FALCO CSR/32 | 32 | 56 | 72 | 15 | 448 | 2500 |
| FR36 | 200-350 | FALCO CSR/36 | 36 | 56 | 72 | 15 | 504 | 2800 |
| FR40 | 250-400 | FALCO RSI/40 | 40 | 56 | 72 | 15 | 560 | 3200 |
| ACCESSOIRES APPLICABLES | ||||||||
| KCF | Kit de conversion semi-protégé avec train d’atterrissage et gouvernail | |||||||
| KLF | Kit phares et feux arrière | |||||||
Nous garantissons la disponibilité constante de pièces de rechange d'origine pour toutes nos machines, ce qui assure leur fiabilité et minimise les temps d'arrêt.
Nos machines agricoles sont conçues pour résister à l'épreuve du temps, avec des matériaux de haute qualité garantissant une durabilité même dans les conditions les plus difficiles.
Nous sommes toujours à l'avant-garde de la mise en œuvre des dernières technologies agricoles, offrant des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la performance sur le terrain.
Une équipe de techniciens hautement qualifiés est toujours disponible pour résoudre les problèmes techniques et fournir des solutions immédiates.