| Технический паспорт FALCO RSI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Мощность HP | Тип | Количество дисков | Диаметр диска Cm | Высота рамы См | Глубина | Ширина | Вес кг |
| FR24 | 140-200 | FALCO RSI/24 | 24 | 56 | 72 | 15 | 340 | 1850 |
| FR28 | 160-220 | FALCO CSR/28 | 28 | 56 | 72 | 15 | 392 | 2150 |
| FR32 | 180-280 | FALCO CSR/32 | 32 | 56 | 72 | 15 | 448 | 2500 |
| FR36 | 200-350 | FALCO CSR/36 | 36 | 56 | 72 | 15 | 504 | 2800 |
| FR40 | 250-400 | FALCO RSI/40 | 40 | 56 | 72 | 15 | 560 | 3200 |
| ПРИМЕНИМЫЕ АКСЕССУАРЫ | ||||||||
| KCF | Полузащищенный конверсионный набор с шасси и рулем | |||||||
| KLF | Комплект маячков и задних фонарей | |||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.