| Код | Мощность HP | Тип | Зубы | Высота рамы см | Профессор Cm | Ларг. Рама см | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80020 | 90-120 | DIL65/3 | 3 | 95 | 65 | 180 | 1000 |
| 80021 | 120-180 | DIL65/5 | 5 | 95 | 65 | 250 | 1275 |
| 80055 | 120-180 | DIL65/5L | 5 | 95 | 65 | 300 | 1310 |
| 80022 | 160-200 | DIL65/7 | 7 | 95 | 65 | 300 | 1600 |
| 80024 | 160-200 | DIL65/7L | 7 | 95 | 65 | 350 | 1700 |
| 80056 | 160-200 | DIL65/7SI | 5+2 | 95 | 65 | 220+80 | 1850 |
| 80025 | 160-200 | DIL65/7SIL | 5+2 | 95 | 65 | 250+100 | 1900 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | |||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.