| Код | Мощность HP | Тип | Зубы | Высота рамы см | Профессор Cm | Ларг. Рама см | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80001 | 50-70 | DIL35/3 | 3 | 73 | 35 | 130 | 480 |
| 80002 | 70-90 | DIL35/5 | 5 | 73 | 35 | 200 | 600 |
| 80052 | 70-90 | DIL35/5L | 5 | 73 | 35 | 250 | 630 |
| 80004 | 90-120 | DIL35/7 | 7 | 73 | 35 | 250 | 790 |
| 80053 | 90-120 | DIL35/7L | 7 | 73 | 35 | 300 | 820 |
| 80006 | 90-120 | DIL35/7S | 5+2 | 73 | 35 | 200+45 | 840 |
| 80007 | 90-120 | DIL35/7SI | 5+2 | 73 | 35 | 200+50 | 940 |
| 80008 | 90-120 | DIL35/7SL | 5+2 | 73 | 35 | 250+50 | 880 |
| 80009 | 90-120 | DIL35/7SIL | 5+2 | 73 | 35 | 200+100 | 980 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | |||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.