| Технический паспорт FALCO SIL-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Мощность HP | Тип | Количество дисков | Диаметр диска Cm | Высота рамы См | Работа Проф. см | Work Larg. Cm | Вес кг |
| FL8 | 30-50 | FALCO SIL/8L | 8 | 51 | 65 | 12 | 152 | 380 |
| FL10 | 30-50 | FALCO SIL/10L | 10 | 51 | 65 | 12 | 190 | 480 |
| FL12 | 50-70 | FALCO SIL/12L | 12 | 51 | 65 | 12 | 226 | 560 |
| FL13 | 50-70 | FALCO SIL/12LS | 8+4 | 51 | 65 | 12 | 152+76 | 620 |
| FL13I | 50-70 | FALCON SIL/12LSI | 8+4 | 51 | 65 | 12 | 152+76 | 660 |
| FL14 | 60-80 | FALCO SIL/14L | 14 | 51 | 65 | 12 | 255 | 600 |
| FL15 | 60-80 | FALCO SIL/14LS | 10+4 | 51 | 65 | 12 | 190+76 | 650 |
| FL15I | 60-80 | FALCON SIL/14LSI | 10+4 | 51 | 65 | 12 | 190+76 | 710 |
| FL16 | 80-100 | FALCO SIL/16LS | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 228+76 | 760 |
| FL17I | 80-100 | FALCON SIL/16LSI | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 228+76 | 800 |
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.