| Код | Мощность HP | Тип | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 50-70 | TF/30 | 30 | 90 | 400 |
| 19012 | 60-80 | TF/35 | 35 | 105 | 500 |
| 19013 | 80-100 | TF/40 | 40 | 120 | 640 |
| 19014 | 100-130 | TF/45 | 45 | 135 | 800 |
| 19015 | 130-180 | TF/50 | 50 | 150 | 1000 |
| 19016 | 70-90 | QF/30 | 30 | 120 | 550 |
| 19017 | 80-120 | QF/35 | 35 | 140 | 650 |
| 19018 | 110-160 | QF/40 | 40 | 160 | 800 |
| 19019 | 150-200 | QF/45 | 45 | 180 | 900 |
| 19020 | 180-230 | QF/50 | 50 | 230 | 1050 |
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.