| الكود | قوة الطاقة HP | النوع | البروفيسور. | لارج. | الوزن بالكيلوغرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | 50-70 | TF/30 | 30 | 90 | 400 |
| 19012 | 60-80 | TF/35 | 35 | 105 | 500 |
| 19013 | 80-100 | TF/40 | 40 | 120 | 640 |
| 19014 | 100-130 | TF/45 | 45 | 135 | 800 |
| 19015 | 130-180 | TF/50 | 50 | 150 | 1000 |
| 19016 | 70-90 | QF/30 | 30 | 120 | 550 |
| 19017 | 80-120 | QF/35 | 35 | 140 | 650 |
| 19018 | 110-160 | QF/40 | 40 | 160 | 800 |
| 19019 | 150-200 | QF/45 | 45 | 180 | 900 |
| 19020 | 180-230 | QF/50 | 50 | 230 | 1050 |
نحن نضمن التوافر المستمر لقطع الغيار الأصلية لجميع ماكيناتنا، مما يضمن الموثوقية وتقليل وقت التوقف عن العمل.
صُممت ماكيناتنا الزراعية لتتحمل اختبار الزمن، مع مواد عالية الجودة تضمن المتانة حتى في أقسى الظروف.
نحن دائماً في طليعة من يطبقون أحدث التقنيات الزراعية، ونقدم حلولاً مبتكرة لتحسين الكفاءة والأداء في هذا المجال.
يتوفر فريق من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً دائماً لحل أي مشاكل فنية وتقديم حلول فورية لها.