| SCHEDA tecnica FALCO MCA-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | Potenza HP | Tipo | N° Dischi | Diametro disco Cm | Altezza telaio Cm | Lavoro Prof. Cm | Lavoro Larg. Cm | Peso Kg |
| FMCA8L | 30-50 | FALCO MCA/8L | 8 | 51 | 65 | 10 | 152 | 350 |
| FMCA10L | 30-50 | FALCO MCA/10L | 10 | 51 | 65 | 10 | 190 | 450 |
| FMCA12L | 50-70 | FALCO MCA/12L | 12 | 51 | 65 | 10 | 226 | 520 |
| FMCA13L | 50-70 | FALCO MCA/12LS | 8+4 | 51 | 65 | 10 | 152+76 | 580 |
| FMCA13LSI | 50-70 | FALCO MCA/12LSI | 8+4 | 51 | 65 | 10 | 152+76 | 620 |
| FMCA14L | 60-80 | FALCO MCA/14L | 14 | 51 | 65 | 10 | 255 | 650 |
| FMCA15L | 60-80 | FALCO MCA/14LS | 10+4 | 51 | 65 | 10 | 190+76 | 670 |
| FMCA15LSI | 60-80 | FALCO MCA/14LSI | 10+4 | 51 | 65 | 10 | 190+76 | 710 |
| FMCA16L | 80-100 | FALCO MCA/16LS | 12+4 | 51 | 65 | 10 | 228+76 | 760 |
| FMCA17L | 80-100 | FALCO MCA/16LSI | 12+4 | 51 | 65 | 10 | 228+76 | 800 |
Garantiamo la disponibilità costante di ricambi originali per tutte le nostre macchine, assicurando affidabilità e riducendo al minimo i tempi di fermo.
Le nostre macchine agricole sono progettate per resistere nel tempo, con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza anche nelle condizioni più difficili.
Siamo sempre all'avanguardia nell'implementazione delle più recenti tecnologie agricole, offrendo soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e le prestazioni sul campo.
Un team di tecnici altamente qualificati è sempre a disposizione per risolvere ogni problema tecnico e fornire soluzioni immediate.