| ورقة بيانات FALCO SIL-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | قوة الطاقة HP | النوع | عدد الأقراص | قطر القرص سم | ارتفاع الإطار سم | وظيفة أستاذ جامعي | العمل أكبر. سم | الوزن بالكيلوغرام |
| FL8 | 30-50 | فالكو سيلكو SIL/8L | 8 | 51 | 65 | 12 | 152 | 380 |
| FL10 | 30-50 | فالكو سيلكو SIL/10 لتر | 10 | 51 | 65 | 12 | 190 | 480 |
| FL12 | 50-70 | فالكو سيلكو SIL/12 لتر | 12 | 51 | 65 | 12 | 226 | 560 |
| FL13 | 50-70 | فالكو SIL/12LS | 8+4 | 51 | 65 | 12 | 152+76 | 620 |
| FL13I | 50-70 | فالكون سيل/12lsi | 8+4 | 51 | 65 | 12 | 152+76 | 660 |
| FL14 | 60-80 | فالكو سيلكو SIL/14L | 14 | 51 | 65 | 12 | 255 | 600 |
| FL15 | 60-80 | فالكو SIL/14LS | 10+4 | 51 | 65 | 12 | 190+76 | 650 |
| FL15I | 60-80 | فالكون سيل/14lsi | 10+4 | 51 | 65 | 12 | 190+76 | 710 |
| FL16 | 80-100 | فالكو SIL/16LS | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 228+76 | 760 |
| FL17I | 80-100 | فالكون سيل/16lsi | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 228+76 | 800 |
نحن نضمن التوافر المستمر لقطع الغيار الأصلية لجميع ماكيناتنا، مما يضمن الموثوقية وتقليل وقت التوقف عن العمل.
صُممت ماكيناتنا الزراعية لتتحمل اختبار الزمن، مع مواد عالية الجودة تضمن المتانة حتى في أقسى الظروف.
نحن دائماً في طليعة من يطبقون أحدث التقنيات الزراعية، ونقدم حلولاً مبتكرة لتحسين الكفاءة والأداء في هذا المجال.
يتوفر فريق من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً دائماً لحل أي مشاكل فنية وتقديم حلول فورية لها.