| SCHEDA tecnica FALCO MC-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. | Potenza HP | Tipo | N° Dischi | Diametro disco Cm | Altezza telaio Cm | Profondità | Larghezza | Peso Kg |
| FMC8L | 30-50 | FALCO MC/8L | 8 | 46 | 55 | 10 | 152 | 300 |
| FMC10L | 30-50 | FALCO MC/10L | 10 | 46 | 55 | 10 | 190 | 350 |
| FMC12L | 50-70 | FALCO MC/12L | 12 | 46 | 55 | 10 | 226 | 400 |
| FMC13L | 50-70 | FALCO MC/12LS | 8+4 | 46 | 55 | 10 | 152+76 | 430 |
| FMC13LSI | 50-70 | FALCO MC/12LSI | 8+4 | 46 | 55 | 10 | 152+76 | 480 |
| FMC14L | 60-80 | FALCO MC/14L | 14 | 46 | 55 | 10 | 255 | 450 |
| FMC15L | 60-80 | FALCO MC/14LS | 10+4 | 46 | 55 | 10 | 190+76 | 490 |
| FMC15LSI | 60-80 | FALCO MC/14LSI | 10+4 | 46 | 55 | 10 | 190+76 | 530 |
| FMC16L | 80-100 | FALCO MC/16LS | 12+4 | 46 | 55 | 10 | 228+76 | 600 |
| FMC17L | 80-100 | FALCO MC/16LSI | 12+4 | 46 | 55 | 10 | 228+76 | 660 |
Garantiamo la disponibilità costante di ricambi originali per tutte le nostre macchine, assicurando affidabilità e riducendo al minimo i tempi di fermo.
Le nostre macchine agricole sono progettate per resistere nel tempo, con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza anche nelle condizioni più difficili.
Siamo sempre all'avanguardia nell'implementazione delle più recenti tecnologie agricole, offrendo soluzioni innovative per migliorare l'efficienza e le prestazioni sul campo.
Un team di tecnici altamente qualificati è sempre a disposizione per risolvere ogni problema tecnico e fornire soluzioni immediate.