| FICHA TÉCNICA FALCO MC-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Potencia HP | Tipo | Nº Discos | Diámetro del disco Cm | Altura del bastidor Cm | Profundidad | Anchura | Peso Kg |
| FMC8L | 30-50 | FALCO MC/8L | 8 | 46 | 55 | 10 | 152 | 300 |
| FMC10L | 30-50 | FALCO MC/10L | 10 | 46 | 55 | 10 | 190 | 350 |
| FMC12L | 50-70 | FALCO MC/12L | 12 | 46 | 55 | 10 | 226 | 400 |
| FMC13L | 50-70 | FALCO MC/12LS | 8+4 | 46 | 55 | 10 | 152+76 | 430 |
| FMC13LSI | 50-70 | FALCO MC/12LSI | 8+4 | 46 | 55 | 10 | 152+76 | 480 |
| FMC14L | 60-80 | FALCO MC/14L | 14 | 46 | 55 | 10 | 255 | 450 |
| FMC15L | 60-80 | FALCO MC/14LS | 10+4 | 46 | 55 | 10 | 190+76 | 490 |
| FMC15LSI | 60-80 | FALCO MC/14LSI | 10+4 | 46 | 55 | 10 | 190+76 | 530 |
| FMC16L | 80-100 | FALCO MC/16LS | 12+4 | 46 | 55 | 10 | 228+76 | 600 |
| FMC17L | 80-100 | FALCO MC/16LSI | 12+4 | 46 | 55 | 10 | 228+76 | 660 |
Garantizamos la disponibilidad constante de piezas de recambio originales para todas nuestras máquinas, asegurando la fiabilidad y minimizando los tiempos de inactividad.
Nuestras máquinas agrícolas están diseñadas para resistir el paso del tiempo, con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad incluso en las condiciones más duras.
Siempre estamos a la vanguardia de la aplicación de las últimas tecnologías agrícolas, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la eficacia y el rendimiento en el campo.
Un equipo de técnicos altamente cualificados está siempre disponible para resolver cualquier problema técnico y aportar soluciones inmediatas.