| Код | HP | ТИП | Количество якорей | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC1 | 60-80 | CSPC/5 | 5 | 35 | 140 | 380 |
| SPC2 | 80-90 | CSPC/7S | 5+2 | 35 | 140+56 | 420 |
| SPC3 | 80-90 | CSPC/7 | 7 | 35 | 196 | 500 |
| SPC4 | 90-120 | CSPC/9S | 7+2 | 35 | 196+56 | 526 |
| SPC5 | 90-120 | CSPC/9 | 9 | 35 | 252 | 570 |
| SPC6 | 110-150 | CSPC/11S | 9+2 | 35 | 252+56 | 700 |
| SPC7 | 110-150 | CSPC/11 | 11 | 35 | 308 | 720 |
| SPC8 | 150-180 | CSPC/13S | 11+2 | 35 | 308+56 | 850 |
| SPC9 | 150-180 | CSPC/13SI | 9+4 | 35 | 252+112 | 1040 |
| SPC10 | 180-200 | CSPC/15SI | 9+6 | 35 | 252+168 | 1100 |
| SPC11 | 200-280 | CSPC/17SI | 11+6 | 35 | 308+168 | 1300 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.