| Код | HP | ТИП | Количество якорей | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60001 | 60-80 | CSIP/5 | 5 | 35 | 140 | 380 |
| 60002 | 80-90 | CSIP/7S | 5+2 | 35 | 140+56 | 420 |
| 60003 | 80-90 | CSIP/7 | 7 | 35 | 196 | 500 |
| 60004 | 90-120 | CSIP/9S | 7+2 | 35 | 196+56 | 526 |
| 60005 | 90-120 | CSIP/9 | 9 | 35 | 252 | 570 |
| 60006 | 110-150 | CSIP/11S | 9+2 | 35 | 252+56 | 700 |
| 60007 | 110-150 | CSIP/11 | 11 | 35 | 308 | 720 |
| 60008 | 150-180 | CSIP/13S | 11+2 | 35 | 308+56 | 850 |
| 60009 | 150-180 | CSIP/13SI | 9+4 | 35 | 252+112 | 1040 |
| 60010 | 180-200 | CSIP/15SI | 9+6 | 35 | 252+168 | 1100 |
| 60011 | 200-280 | CSIP/17SI | 11+6 | 35 | 308+168 | 1300 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.