| Код | HP | Тип | Количество якорей | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC1 | 50-60 | CPC/5 | 5 | 35 | 140 | 310 |
| CPC2 | 55-70 | CPC/7 | 7 | 35 | 196 | 420 |
| CPC3 | 55-70 | CPC/7S | 5+2 | 35 | 140+56 | 434 |
| CPC4 | 80-100 | CPC/9 | 9 | 35 | 252 | 480 |
| CPC5 | 80-100 | CPC/9S | 7+2 | 35 | 196+56 | 505 |
| CPC6 | 100-130 | CPC/11 | 11 | 35 | 308 | 596 |
| CPC7 | 100-130 | CPC/11S | 9+2 | 35 | 252+56 | 620 |
| CPC8 | 100-130 | CPC/11SI | 9+2 | 35 | 252+56 | 670 |
| CPC9 | 130-160 | CPC/13S | 11+2 | 35 | 308+56 | 740 |
| CPC10 | 130-160 | CPC/13SI | 9+4 | 35 | 250+112 | 800 |
| CPC11 | 150-200 | CPC/15SI | 9+6 | 35 | 252+56 | 1070 |
| CPC12 | 180-250 | CPC/17SI | 11+6 | 35 | 308+168 | 1240 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.