| Код | Мощность HP | Тип | Количество дисков | Диск Ø Cm | Высота рамы См | Глубина | Ширина | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCAR20 | 110-160 | FALCON MCAR/20SI | 16+4 | 51 | 65 | 12 | 170+54 | 1050 |
| MCAR22 | 120-180 | FALCON MCAR/22SI | 18+4 | 51 | 65 | 12 | 252+54 | 1200 |
| MCAR26 | 130-180 | FALCON MCAR/26SI | 18+8 | 51 | 65 | 12 | 252+108 | 1500 |
| MCAR30 | 150-200 | FALCON MCAR/30SI | 18+12 | 51 | 65 | 12 | 252+168 | 1700 |
| MCAR34 | 180-200 | FALCON MCAR/34SI | 22+12 | 51 | 65 | 12 | 306+168 | 1950 |
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.