| Код | Мощность HP | Тип | Количество дисков | Диаметр диска Cm | Высота рамы См | Глубина | Ширина | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCA10 | 30-50 | FALCO MCA/10 | 10 | 51 | 65 | 10 | 140 | 410 |
| FMCA12 | 50-70 | FALCO MCA/12 | 12 | 51 | 65 | 10 | 170 | 470 |
| FMCA14 | 60-80 | FALCO MCA/14 | 14 | 51 | 65 | 10 | 190 | 530 |
| FMCA16 | 70-90 | FALCO MCA/16 | 16 | 51 | 65 | 10 | 226 | 590 |
| FMCA17 | 80-100 | FALCO MCA/16S | 12+4 | 51 | 65 | 10 | 170+54 | 650 |
| FMCA17S | 80-100 | FALCO MCA/16SI | 12+4 | 51 | 65 | 10 | 170+54 | 700 |
| FMCA18 | 90-120 | FALCO MCA/18 | 18 | 51 | 65 | 10 | 252 | 750 |
| FMCA19 | 90-120 | FALCO MCA/18S | 14+4 | 51 | 65 | 10 | 198+54 | 830 |
| FMCA19S | 90-120 | FALCO MCA/18SI | 14+4 | 51 | 65 | 10 | 198+54 | 850 |
| FMCA20 | 110-140 | FALCO MCA/20S | 16+4 | 51 | 65 | 10 | 226+54 | 950 |
| FMCA22 | 110-140 | FALCO MCA/22S | 18 | 51 | 65 | 10 | 252+54 | 1050 |
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.