| Код | Мощность HP | Тип | Нет. Вомеры | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19031 | 70-90 | QTF/30 | 3+1 | 30 | 90+30 | 470 |
| 19032 | 70-90 | QTFI/30 | 3+1 | 30 | 90+30 | 500 |
| 19033 | 80-120 | QTF/35 | 3+1 | 35 | 105+35 | 644 |
| 19034 | 80-120 | QTFI/35 | 3+1 | 35 | 105+35 | 650 |
| 19035 | 110-160 | QTF/40 | 3+1 | 40 | 120+40 | 820 |
| 19036 | 110-160 | QTFI/40 | 3+1 | 40 | 120+40 | 900 |
| 19037 | 150-200 | QTF/45 | 3+1 | 45 | 135+45 | 920 |
| 19038 | 150-200 | QTFI/45 | 3+1 | 45 | 135+45 | 1000 |
| 19039 | 180-230 | QTF/50 | 3+1 | 50 | 150+50 | 1080 |
| I = Гидравлический наклон последнего тела | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.