| Код | Мощность HP | Тип | Кол-во тел | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | 180-220 | ASI50/3 FS | 3 | 50 | 150 | 1450 |
| 12027 | 180-220 | ASI50/3S FS | 3 (2+1) | 50 | 100+50 | 1500 |
| 12028 | 180-220 | ASI50/3SI FS | 3 (2+1) | 50 | 100+50 | 1600 |
| 12029 | 200-250 | ASI50/4S FS | 4 (3+1) | 50 | 150+50 | 1650 |
| 12030 | 200-250 | ASI50/4SI FS | 4 (3+1) | 50 | 150+50 | 1750 |
| 12031 | 220-280 | ASI50/5S FS | 5 (4+1) | 50 | 200+50 | 1850 |
| 12032 | 220-280 | ASI50/5SI FS | 5 (4+1) | 50 | 200+50 | 1950 |
| SI = Гидравлический наклон последнего корпуса | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.