| Код | Мощность HP | Тип | Кол-во тел | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11028 | 90-120 | ASI 45/2 F.S.M. | 2 | 45 | 90 | 700 |
| 11029 | 100-140 | ASI 45/3 F.S.M. | 3 | 45 | 135 | 950 |
| 11030 | 100-140 | ASI 45/3SI F.S.M. | 3 (2+1) | 45 | 135 | 1020 |
| 11031 | 130-180 | ASI 45/4S F.S.M. | 4 (3+1) | 45 | 180 | 1150 |
| 11032 | 130-180 | ASI 45/4SI F.S.M. | 4 (3+1) | 45 | 180 | 1230 |
| 11033 | 180-250 | ASI 45/5S F.S.M. | 5 (4+1) | 45 | 225 | 1400 |
| 11034 | 180-250 | ASI 45/5SI F.S.M. | 5 (4+1) | 45 | 225 | 1480 |
| SI = Гидравлический наклон последнего корпуса | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.