| Код | Мощность HP | Тип | Кол-во тел | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | 110-140 | ASI40/3 FS | 3 | 40 | 120 | 1000 |
| 12015 | 110-140 | ASI40/3S FS | 3 (2+1) | 40 | 120 | 1030 |
| 12016 | 110-140 | ASI40/3SI FS | 3 (2+1) | 40 | 80+40 | 1100 |
| 12017 | 140-160 | ASI40/4S FS | 4 (3+1) | 40 | 120+40 | 1250 |
| 12018 | 140-160 | ASI40/4SI FS | 4 (3+1) | 40 | 120+40 | 1420 |
| 12019 | 160-200 | ASI40/5S FS | 5 (4+1) | 40 | 160+40 | 1500 |
| 12020 | 160-200 | ASI40/5SI FS | 5 (4+1) | 40 | 160+40 | 1600 |
| SI = Гидравлический наклон последнего корпуса | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.