| Код | Мощность HP | Тип | Кол-во тел | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 50-60 | ASI 35/2 F.S.M. | 2 | 35 | 70 | 460 |
| 11011 | 60-90 | ASI 35/3 F.S.M. | 3 | 35 | 70 | 660 |
| 11012 | 60-90 | ASI 35/3S F.S.M. | 3 (2+1) | 35 | 105 | 670 |
| 11013 | 60-90 | ASI 35/3SI F.S.M. | 3 (2+1) | 35 | 105 | 710 |
| 11014 | 90-120 | ASI 35/4S F.S.M. | 4 (3+1) | 35 | 140 | 800 |
| 11015 | 90-120 | ASI 35/4SI F.S.M. | 4 (3+1) | 35 | 140 | 900 |
| SI = Гидравлический наклон последнего корпуса | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.