| Código | Potencia HP | Tipo | Nº Anclajes | Altura del bastidor Cm | Prof. | Largo. | Dimensiones totales Cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ01 | 120-160 | Aq2F13 | 13 | 72 | 30 | 370 | 240 | 1320 |
| AQ02 | 140-180 | Aq2F15 | 15 | 72 | 30 | 420 | 240 | 1440 |
| AQ03 | 160-220 | Aq2F17 | 17 | 72 | 30 | 480 | 240 | 1560 |
| AQ04 | 180-250 | Aq2F19 | 19 | 72 | 30 | 540 | 240 | 1680 |
| AQ05 | 150-190 | Aq3F13 | 13 | 72 | 30 | 370 | 240 | 1600 |
| AQ06 | 160-250 | Aq3F15 | 15 | 72 | 30 | 420 | 240 | 1800 |
| AQ07 | 180-250 | Aq3F17 | 17 | 72 | 30 | 480 | 240 | 1900 |
| AQ08 | 200-300 | Aq3F19 | 19 | 72 | 30 | 550 | 240 | 2200 |
| AQ09 | 300-400 | Aq3F23 | 23 | 72 | 30 | 650 | 240 | 2600 |
Los modelos Aq2F tienen dos filas y los Aq3F tres filas.
Como accesorio opcional, está disponible el kit de miniarado para sustituir a las rejas de arado estándar.
ACCESORIOS ver página 18
Garantizamos la disponibilidad constante de piezas de recambio originales para todas nuestras máquinas, asegurando la fiabilidad y minimizando los tiempos de inactividad.
Nuestras máquinas agrícolas están diseñadas para resistir el paso del tiempo, con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad incluso en las condiciones más duras.
Siempre estamos a la vanguardia de la aplicación de las últimas tecnologías agrícolas, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la eficacia y el rendimiento en el campo.
Un equipo de técnicos altamente cualificados está siempre disponible para resolver cualquier problema técnico y aportar soluciones inmediatas.