| Код | HP | Тип | Количество якорей | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50020 | 50-60 | CSI/5 | 5 | 35 | 140 | 310 |
| 50021 | 55-70 | CSI/7 | 7 | 35 | 196 | 420 |
| 50022 | 55-70 | CSI/7S | 5+2 | 35 | 140+56 | 434 |
| 50023 | 80-100 | CSI/9 | 9 | 35 | 252 | 480 |
| 50024 | 80-100 | CSI/9S | 7+2 | 35 | 196+56 | 505 |
| 50025 | 100-130 | CSI/11 | 11 | 35 | 308 | 596 |
| 50026 | 100-130 | CSI/11S | 9+2 | 35 | 252+56 | 620 |
| 50032 | 100-130 | CSI/11SI | 9+2 | 35 | 252+56 | 670 |
| 50027 | 130-160 | CSI/13S | 11+2 | 35 | 308+56 | 740 |
| 50029 | 130-160 | CSI/13SI | 9+4 | 35 | 250+112 | 980 |
| 50030 | 150-200 | CSI/15SI | 9+6 | 35 | 250+168 | 1070 |
| 50031 | 180-250 | CSI/17SI | 11+6 | 35 | 308+168 | 1240 |
| ДА = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ. | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.