| Код | Мощность HP | Тип | Количество дисков | Диаметр диска Cm | Высота рамы См | Глубина | Ширина | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10L | 30-50 | FALCO SIL/10 | 10 | 51 | 65 | 12 | 140 | 450 |
| F12L | 50-70 | FALCO SIL/12 | 12 | 51 | 65 | 12 | 170 | 510 |
| F14L | 60-80 | FALCO SIL/14 | 14 | 51 | 65 | 12 | 198 | 570 |
| F16L | 70-90 | FALCO SIL/16 | 16 | 51 | 65 | 12 | 226 | 670 |
| F17L | 80-100 | FALCO SIL/16S | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 170+54 | 700 |
| F17LS | 80-100 | ФАЛЬШИВЫЙ СИЛ/16SI | 12+4 | 51 | 65 | 12 | 170+54 | 750 |
| F18L | 90-120 | FALCO SIL/18 | 18 | 51 | 65 | 12 | 252 | 750 |
| F19L | 90-120 | FALCO SIL/18S | 14+4 | 51 | 65 | 12 | 198+54 | 850 |
| F19LS | 90-120 | FALCO SIL/18SI | 14+4 | 51 | 65 | 12 | 198+54 | 900 |
| F20L | 110-140 | FALCO SIL/20S | 16+4 | 51 | 65 | 12 | 226+54 | 950 |
| F20LS | 110-140 | FALCO SIL/20SI | 16+4 | 51 | 65 | 12 | 226+54 | 1000 |
| F22L | 110-140 | FALCO SIL/22S | 18+4 | 51 | 65 | 12 | 252+54 | 1050 |
| F22LS | 110-140 | FALCO SIL/22SI | 18+4 | 51 | 65 | 12 | 252+54 | 1100 |
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.