| Код | Мощность HP | Тип | Кол-во тел | Проф. | Ларг. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | 50-70 | ASI 40/2 F.S.M. | 2 | 40 | 80 | 600 |
| 11021 | 90-120 | ASI 40/3 F.S.M. | 3 | 40 | 120 | 800 |
| 11022 | 90-120 | ASI 40/3S F.S.M. | 3 (2+1) | 40 | 80+40 | 835 |
| 11023 | 90-120 | ASI 40/3SI F.S.M. | 3 (2+1) | 40 | 80+40 | 903 |
| 11024 | 110-150 | ASI 40/4S F.S.M. | 4 (3+1) | 40 | 120+40 | 992 |
| 11025 | 110-150 | ASI 40/4SI F.S.M. | 4 (3+1) | 40 | 120+40 | 1080 |
| 11026 | 140-180 | ASI 40/5S F.S.M. | 5 (4+1) | 40 | 160+40 | 1250 |
| 11027 | 140-180 | ASI 40/5SI F.S.M. | 5 (4+1) | 40 | 160+40 | 1350 |
| SI = Гидравлический наклон последнего корпуса | ||||||
Мы гарантируем постоянное наличие оригинальных запасных частей для всех наших машин, обеспечивая надежность и минимизируя время простоя.
Наши сельскохозяйственные машины созданы, чтобы выдержать испытание временем, высококачественные материалы гарантируют долговечность даже в самых суровых условиях.
Мы всегда находимся на переднем крае внедрения новейших сельскохозяйственных технологий, предлагая инновационные решения для повышения эффективности и производительности на поле.
Команда высококвалифицированных техников всегда готова решить любые технические проблемы и предоставить немедленные решения.