| نشرة بيانات FALCO SI-XL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | قوة الطاقة HP | النوع | عدد الأقراص | قطر القرص سم | ارتفاع الإطار سم | وظيفة أستاذ جامعي | العمل أكبر. سم | الوزن بالكيلوغرام |
| F8XL | 60-80 | فالكو SI/8XL SI/8XL | 8 | 56 | 70 | 12 | 170 | 700 |
| F10XL | 60-100 | فالكو SI/10XL | 10 | 56 | 70 | 12 | 220 | 800 |
| F12XL | 100-120 | فالكو SI/12XL | 12 | 56 | 70 | 12 | 260 | 900 |
| جميع الموديلات مزودة بمحور كبير الحجم | ||||||||
نحن نضمن التوافر المستمر لقطع الغيار الأصلية لجميع ماكيناتنا، مما يضمن الموثوقية وتقليل وقت التوقف عن العمل.
صُممت ماكيناتنا الزراعية لتتحمل اختبار الزمن، مع مواد عالية الجودة تضمن المتانة حتى في أقسى الظروف.
نحن دائماً في طليعة من يطبقون أحدث التقنيات الزراعية، ونقدم حلولاً مبتكرة لتحسين الكفاءة والأداء في هذا المجال.
يتوفر فريق من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً دائماً لحل أي مشاكل فنية وتقديم حلول فورية لها.